2013年12月9日LME期金属持仓报告
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:957  整理时间:2013/12/10


  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/18DEC 26008 -2246 126400 -4217 19139 -1534 45186 -2900
19DEC/15JAN  59900 940 108518 -420 24758 -622 73556 1052
16JAN/19FEB 80400 102 114700 7278 34484 346 71728 2659
20FEB/3MTH 24233 3955 41701 4385 10339 817 20276 1591
REST OF FEB  3074 -1332 4619 -1338 1030 164 2342 519
01MAR/63MTH 72136 2098 356584 7678 30608 816 88355 2640

·上一篇:2013年12月10日LME期金属持仓报告
·下一篇:2013年12月6日LME期金属持仓报告