2013年12月10日LME期金属持仓报告
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:877  整理时间:2013/12/11


  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/18DEC 24977 -1031 124647 -1753 17765 -1374 42284 -2902
19DEC/15JAN  60265 365 106056 -2462 25825 1067 68526 -5030
16JAN/19FEB 79759 -641 114537 -163 35012 528 71909 181
20FEB/3MTH 26809 2576 45114 3413 11319 980 22444 2168
REST OF FEB 1711 -1363 3596 -1023 1077 47 3245 903
01MAR/63MTH 73451 1315 366634 10050 31373 765 94894 6539
                 
                 

·上一篇:2013年12月11日LME期金属持仓报告
·下一篇:2013年12月9日LME期金属持仓报告