2013年12月10日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:687  整理时间:2013/12/11


单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
7165 7165.5 7160.5 1761 7165.5
1762 1762.5 1807 1807.5 1762.5
2103 2103.5 2129 2130 2103.5
1938 1938.5 1939 1939.5 1938.5
23250 23280 23250 23290 23280
14000 14005 14065 14075 14005
铝合金 1790 1800 1830 1840 1800
北美特殊铝合金 1811 1812 1850 1855 1812
           
           

·上一篇:2013年12月11日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年12月9日LME基本金属官方结算价