2013年12月12日LME期金属持仓报告
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:753  整理时间:2013/12/13


  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/18DEC 18470 -2583 120807 -2502 13348 -3334 33348 -3731
19DEC/15JAN 57236 -1491 115698 8743 25482 106 59928 -2767
16JAN/19FEB 79112 401 115851 -2904 35628 263 65333 -1929
20FEB/3MTH 30883 4083 49938 5580 12869 1446 27553 5303
REST OF FEB 4413 90 5229 -797 1127 -404 6199 -84
01MAR/63MTH 75895 1211 380782 4746 33682 -577 101884 2301

·上一篇:2013年12月13日LME期金属持仓报告
·下一篇:2013年12月11日LME期金属持仓报告