12月13日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:744  整理时间:2013/12/16

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
7218.00/7218.50 7218.00/7219.00 7218.50
2115.00/2115.50 2136.00/2137.00 2115.50
1958.50/1959.00 1964.00/1964.50 1959.00
1750.00/1750.50 1795.50/1796.00 1750.50
13900.00/13905.00 13950.00/13960.00 13905.00
22700.00/22725.00 22650.00/22655.00 22725.00
铝合金 1795.00/1805.00 1830.00/1840.00 1805.00
铝合金-NASAAC 1820.00/1825.00 1855.00/1865.00 1825.00

·上一篇:12月16日LME基本金属官方报价
·下一篇:12月12日LME基本金属官方报价