12月20日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:780  整理时间:2013/12/23

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
7264.00/7264.50 7243.00/7245.00 7264.50
2168.50/2169.00 2193.00/2193.50 2169.00
2020.00/2022.00 2036.00/2037.00 2022.00
1738.00/1739.00 1784.00/1785.00 1739.00
14210.00/14215.00 14250.00/14260.00 14215.00
22850.00/22875.00 22875.00/22900.00 22875.00
铝合金 1814.00/1815.00 1840.00/1845.00 1815.00
铝合金-NASAAC 1800.00/1810.00 1835.00/1845.00 1810.00

·上一篇:12月23日LME基本金属官方报价
·下一篇:12月19日LME基本金属官方报价