2013年12月20日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:725  整理时间:2013/12/23


单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
7264 7264.5 7243 7245 7264.5
1738 1739 1784 1785 1739
2168.5 2169 2193 2193.5 2169
2020 2022 2036 2037 2022
22850 22875 22875 22900 22875
14210 14215 14250 14260 14215
铝合金 1814 1815 1840 1845 1815
北美特殊铝合金 1800 1810 1835 1845 1810
           

·上一篇:2013年12月23日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年12月19日LME基本金属官方结算价