2013年12月23日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:710  整理时间:2013/12/24

单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
7250 7251 7238 7238.5 7251
1717.5 1718 1764 1764.5 1718
2195 2195.5 2218 2219 2195.5
2071.5 2072 2064 2066 2072
22850 22855 22850 22855 22855
14300 14310 14405 14410 14310
铝合金 1780 1790 1815 1825 1790
北美特殊铝合金 1760 1761 1800 1805 1761

·上一篇:2013年12月27日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年12月20日LME基本金属官方结算价