12月27日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:690  整理时间:2013/12/30

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
7374.00/7375.00 7365.00/7365.50 7375.00
2258.50/2259.00 2278.50/2279.00 2259.00
2115.00/2116.00 2102.00/2102.50 2116.00
1753.00/1753.50 1796.50/1797.00 1753.50
14150.00/14175.00 14220.00/14225.00 14175.00
22950.00/23000.00 22950.00/23000.00 23000.00
铝合金 1805.00/1815.00 1840.00/1850.00 1815.00
铝合金-NASAAC 1814.00/1815.00 1845.00/1850.00 1815.00

·上一篇:12月31日LME基本金属官方报价
·下一篇:12月23日LME基本金属官方报价