2013年12月30日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:687  整理时间:2013/12/31

单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
7386.5 7387 7379.5 7380 7387
1770.5 1771 1819.5 1820 1771
2239 2240 2263 2264 2240
2104.5 2105 2086 2087 2105
22775 22800 22750 22775 22800
14010 14015 14060 14070 14015
铝合金 1800 1810 1835 1845 1810
北美特殊铝合金 1800 1810 1850 1860 1810
           

·上一篇:2013年12月31日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年12月27日LME基本金属官方结算价