12月31日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:670  整理时间:2014/1/2

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
7394.00/7394.50 7370.00/7371.00 7394.50
2205.00/2206.00 2232.00/2232.50 2206.00
2085.00/2085.50 2070.00/2071.00 2085.50
1764.00/1764.50 1810.50/1811.00 1764.50
13965.00/13970.00 13990.00/14000.00 13970.00
22525.00/22550.00 22500.00/22550.00 22550.00
铝合金 1815.00/1820.00 1850.00/1860.00 1820.00
铝合金-NASAAC 1815.00/1820.00 1860.00/1870.00 1820.00

·上一篇:1月3日LME基本金属官方报价
·下一篇:12月27日LME基本金属官方报价