2013年12月31日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:629  整理时间:2014/1/2


单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
7394 7394.5 7370 7371 7394.5
1764 1764.5 1810.5 1811 1764.5
2205 2206 2232 2232.5 2206
2085 2085.5 2070 2071 2085.5
22525 22550 22500 22550 22550
13965 13970 13990 14000 13970
铝合金 1815 1820 1850 1860 1820
北美特殊铝合金 1815 1820 1860 1870 1820
           

·上一篇:2014年1月3日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年12月30日LME基本金属官方结算价