最新保证金标准
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:1790  整理时间:2014/10/20

最新的保证金标准如下表所示,供您参考:

市场编号 品种类型 品种编号 合约编号 币种 计算方式 正常保证金 锁仓比例 维持保证金 结算保证金 修改时间
BMD 期货 FCPO 棕榈油 MYR 定额 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 2014-06-17 16:29:12
CBOT 期货 ETHANOL 乙醇 USD 定额 4,950.00 0.00 4,500.00 4,950.00 2014-09-25 10:20:47
CBOT 期货 KCWHEAT KC小麦 USD 定额 1,430.00 0.00 1,300.00 1,430.00 2014-09-25 10:21:00
CBOT 期货 MGWHEAT MG小麦 USD 定额 2,210.00 0.00 1,700.00 2,210.00 2014-06-17 16:34:49
CBOT 期货 XC 小型玉米 USD 定额 275.00 0.00 250.00 275.00 2014-09-25 10:16:07
CBOT 期货 XS 小型大豆 USD 定额 550.00 0.00 500.00 550.00 2014-10-14 11:03:06
CBOT 期货 XW 小型小麦 USD 定额 286.00 0.00 260.00 286.00 2014-09-25 10:20:01
CBOT 期货 YM 小道指 USD 定额 4,290.00 0.00 3,900.00 4,290.00 2014-08-06 13:24:18
CBOT 期货 ZB 美国库券 USD 定额 2,145.00 0.00 1,950.00 2,145.00 2014-09-25 10:22:06
CBOT 期货 ZC 玉米 USD 定额 1,375.00 0.00 1,250.00 1,375.00 2014-09-25 10:15:49
CBOT 期货 ZF 5年期美国库券 USD 定额 990.00 0.00 900.00 990.00 2014-04-02 11:32:15
CBOT 期货 ZL 豆油 USD 定额 770.00 0.00 700.00 770.00 2014-09-25 10:19:27
CBOT 期货 ZM 豆粕 USD 定额 1,650.00 0.00 1,500.00 1,650.00 2014-09-25 10:19:12
CBOT 期货 ZN 10年期美国库券 USD 定额 1,320.00 0.00 1,200.00 1,320.00 2014-09-25 10:21:46
CBOT 期货 ZO 燕麦 USD 定额 1,375.00 0.00 1,250.00 1,375.00 2014-06-03 15:03:22
CBOT 期货 ZR 粗米 USD 定额 825.00 0.00 750.00 825.00 2014-09-25 10:20:28
CBOT 期货 ZS 大豆 USD 定额 2,750.00 0.00 2,500.00 2,750.00 2014-09-25 10:16:21
CBOT 期货 ZT 2年期美国库券 USD 定额 303.00 0.00 275.00 303.00 2014-06-17 16:01:53
CBOT 期货 ZW 小麦 USD 定额 1,430.00 0.00 1,300.00 1,430.00 2014-09-25 10:19:43
CME 期货 AD 澳元 USD 定额 1,540.00 0.00 1,400.00 1,540.00 2014-10-14 11:07:43
CME 期货 BP 英镑 USD 定额 1,485.00 0.00 1,350.00 1,485.00 2014-09-18 17:19:19
CME 期货 CATT 活牛 USD 定额 1,320.00 0.00 1,200.00 1,320.00 2014-06-17 16:02:48
CME 期货 CD 加元 USD 定额 1,265.00 0.00 1,150.00 1,265.00 2014-10-14 11:07:58
CME 期货 EC 欧元 USD 定额 2,200.00 0.00 2,000.00 2,200.00 2014-09-18 17:19:47
CME 期货 ES 小标普 USD 定额 5,060.00 0.00 4,600.00 5,060.00 2014-08-27 10:10:44
CME 期货 JY 日元 USD 定额 2,475.00 0.00 2,250.00 2,475.00 2014-09-18 17:20:08
CME 期货 LNHOG 瘦猪肉 USD 定额 1,320.00 0.00 1,200.00 1,320.00 2014-06-10 14:52:03
CME 期货 MP 墨西哥比索 USD 定额 1,980.00 0.00 1,800.00 1,980.00 2014-05-14 15:39:27
CME 期货 NQ 小纳指 USD 定额 3,630.00 0.00 3,300.00 3,630.00 2014-08-06 13:25:35
CME 期货 NZD 新西兰元 USD 定额 1,650.00 0.00 1,500.00 1,650.00 2014-10-14 11:08:49
CME 期货 RMB 人民币 USD 定额 2,640.00 0.00 2,400.00 2,640.00 2014-02-24 11:04:09
CME 期货 SF 瑞士法郎 USD 定额 2,310.00 0.00 2,100.00 2,310.00 2014-09-18 17:20:29
CME 期货 SP 大标普 USD 定额 25,300.00 0.00 23,000.00 25,300.00 2014-08-27 10:10:30
COMEX 期货 GC 黄金 USD 定额 4,400.00 0.00 4,000.00 4,400.00 2014-10-14 10:17:51
COMEX 期货 HG USD 定额 2,860.00 0.00 2,600.00 2,860.00 2014-08-27 10:01:18
COMEX 期货 SI 白银 USD 定额 6,050.00 0.00 5,500.00 6,050.00 2014-10-14 10:18:07
EUREX 期货 FDAX 德国dax指数 EUR 定额 18,565.00 0.00 18,565.00 18,565.00 2014-06-17 16:31:10
EUREX 期货 FESX 欧盟50指数 EUR 定额 2,426.00 0.00 2,426.00 2,426.00 2014-09-12 17:56:06
EUREX 期货 FGBL 长期德国国债 EUR 定额 2,170.00 0.00 2,170.00 2,170.00 2014-06-17 16:31:47
EUREX 期货 FGBM 短期德国国债 EUR 定额 1,055.00 0.00 1,055.00 1,055.00 2014-06-17 16:31:59
EUREX 期货 FGBS 超长期德国国债 EUR 定额 390.00 0.00 390.00 390.00 2014-06-17 16:32:10
EUREX 期货 FGBX 中期德国国债 EUR 定额 4,740.00 0.00 4,740.00 4,740.00 2014-06-17 16:32:22
HKFE 期货 CUS 人民币 RMB 定额 15,510.00 0.00 12,410.00 15,510.00 2014-09-25 16:25:06
HKFE 期货 HHI 大国企 HKD 定额 41,250.00 0.00 33,000.00 41,250.00 2014-09-25 16:24:11
HKFE 期货 HSI 大恒指 HKD 定额 93,750.00 0.00 75,000.00 93,750.00 2014-09-25 16:22:00
HKFE 期货 MCH 小恒指 HKD 定额 8,250.00 0.00 6,600.00 8,250.00 2014-09-25 16:24:27
HKFE 期货 MHI 小国企 HKD 定额 18,750.00 0.00 15,000.00 18,750.00 2014-09-25 16:22:50
ICE 期货 CANOLA 加拿大菜籽油 CAD 定额 756.00 0.00 560.00 756.00 2014-06-17 16:34:01
IPE 期货 BRN 布伦特原油 USD 定额 2,600.00 0.00 2,600.00 2,600.00 2014-08-06 13:26:59
IPE 期货 G 柴油 USD 定额 2,640.00 0.00 2,600.00 2,640.00 2014-04-02 11:40:28
IPE 期货 WTI WTI原油 USD 定额 3,360.00 0.00 3,300.00 3,360.00 2014-04-02 11:40:39
LIFFE 期货 FCE 法国CAC指数 EUR 定额 2,300.00 0.00 2,300.00 2,300.00 2014-07-02 10:39:39
LIFFE 期货 FFI 富时100指数 GBP 定额 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 2014-05-28 10:25:00
LIFFE 期货 LSU 伦敦白糖 USD 定额 1,560.00 0.00 1,560.00 1,560.00 2014-02-20 15:12:25
LIFFE 期货 ROBCOF 伦敦咖啡 USD 定额 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 2014-06-17 16:34:57
LIFFE 期货 WHT 伦敦制粉小麦 EUR 定额 1,300.00 0.00 1,300.00 1,300.00 2014-06-17 16:35:05
LIFFE 期货 YG 小黄金 USD 定额 2,374.00 0.00 2,158.00 2,374.00 2014-06-17 16:35:11
LIFFE 期货 YI 小白银 USD 定额 1,815.00 0.00 1,650.00 1,815.00 2014-06-17 16:35:16
LME 期货 AHD 伦铝 USD 定额 4,050.00 0.15 4,050.00 4,050.00 2014-09-15 16:55:58
LME 期货 CAD 伦铜 USD 定额 14,100.00 0.15 14,100.00 14,100.00 2014-09-15 16:56:45
LME 期货 NID 伦镍 USD 定额 10,644.00 0.15 10,644.00 10,644.00 2014-09-16 15:05:26
LME 期货 PBD 伦铅 USD 定额 3,550.00 0.15 3,550.00 3,550.00 2014-09-17 16:07:55
LME 期货 SND 伦锡 USD 定额 8,740.00 0.15 8,740.00 8,740.00 2014-09-16 15:06:39
LME 期货 ZSD 伦锌 USD 定额 3,450.00 0.15 3,450.00 3,450.00 2014-09-17 16:08:08
NYBOT 期货 CC 可可 USD 定额 935.00 0.00 850.00 935.00 2014-05-26 11:00:36
NYBOT 期货 CT 棉花 USD 定额 1,320.00 0.00 1,200.00 1,320.00 2014-09-05 10:43:11
NYBOT 期货 DX 美元指数 USD 定额 1,265.00 0.00 1,150.00 1,265.00 2014-09-10 09:24:15
NYBOT 期货 KC 咖啡 USD 定额 5,720.00 0.00 5,200.00 5,720.00 2014-08-06 13:27:28
NYBOT 期货 OJ 橙汁 USD 定额 1,595.00 0.00 1,450.00 1,595.00 2014-09-05 10:43:28
NYBOT 期货 SB 11号白糖 USD 定额 935.00 0.00 850.00 935.00 2014-04-02 11:42:34
NYMEX 期货 CL 美原油 USD 定额 3,245.00 0.00 2,950.00 3,245.00 2014-10-14 11:09:15
NYMEX 期货 HO 取暖油 USD 定额 3,795.00 0.00 3,450.00 3,795.00 2014-09-18 17:21:46
NYMEX 期货 NG 天然气 USD 定额 2,981.00 0.00 2,710.00 2,981.00 2014-10-14 11:09:55
NYMEX 期货 PA 钯金 USD 定额 3,575.00 0.00 3,250.00 3,575.00 2014-08-27 10:02:31
NYMEX 期货 PL 铂金 USD 定额 1,980.00 0.00 1,800.00 1,980.00 2014-10-14 11:10:16
NYMEX 期货 QG 小型天然气 USD 定额 746.00 0.00 678.00 746.00 2014-10-14 11:10:42
NYMEX 期货 QM 小型原油 USD 定额 1,485.00 0.00 1,350.00 1,485.00 2014-08-13 17:07:22
NYMEX 期货 RB 汽油 USD 定额 3,850.00 0.00 3,500.00 3,850.00 2014-05-26 10:59:30
SGX 期货 CN 中国A50指数 USD 定额 330.00 0.00 300.00 330.00 2014-06-17 16:12:34
SGX 期货 IRONORE 铁矿石 USD 定额 924.00 0.00 840.00 924.00 2014-06-17 16:22:08
SGX 期货 MTWI 摩根台湾指数 USD 定额 990.00 0.00 900.00 990.00 2014-06-17 16:22:19
SGX 期货 SGXNK 新加坡日经 JPY 定额 308,000.00 0.00 280,000.00 308,000.00 2014-06-17 16:13:29
SGX 期货 SIN 印度50指数 USD 定额 550.00 0.00 500.00 550.00 2014-07-14 16:00:23
TOCOM 期货 JRU 橡胶 JPY 定额 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 2014-09-26 15:31:01

·上一篇:经济日历
·下一篇:2013年8月假日交易安排表