2015年8月到期合约列表
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:1618  整理时间:2015/8/4

2015年8月到期合约列表

市场 品种 中文名称 合约 最后交易日 限制开仓日
BMD FCOP 棕榈油 1508 8月3日 7月29日
HKFE CUS 人民币 1508 8月17日 8月12日
NYBOT CC 可可 1509 8月18日 8月13日
HKFE LRA 伦敦小铝 1508 8月17日 8月14日
HKFE LRC 伦敦小铜 1508 8月17日 8月14日
HKFE LRZ 伦敦小锌 1508 8月17日 8月14日
IPE WTI 西德州原油 1509 8月19日 8月14日
NYMEX CL 纽约原油 1509 8月20日 8月17日
NYMEX QM 小型纽约原油 1509 8月19日 8月18日
NYBOT KC 咖啡 1509 8月21日 8月18日
TOCOM JRU 日胶 1508 8月25日 8月20日
NYMEX NG 天然气 1509 8月27日 8月24日
NYMEX QG 小型天然气 1509 8月26日 8月25日
COMEX GC 纽约期金 1509 8月31日 8月26日
COMEX HG 纽约原铜 1509 8月31日 8月26日
COMEX SI 纽约期银 1509 8月31日 8月26日
NYMEX PA 纽约钯金 1509 8月31日 8月26日
NYMEX PL 纽约铂金 1509 8月31日 8月26日
NYMEX HO 取暖油 1509 8月31日 8月26日
NYMEX RB 汽油 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZS 黄豆 1509 8月31日 8月26日
CBOT XS 小型黄豆 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZC 玉米 1509 8月31日 8月26日
CBOT XC 小型玉米 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZW 小麦 1509 8月31日 8月26日
CBOT XW 小型小麦 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZO 燕麦 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZR 粗米 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZM 豆粕 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZL 豆油 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZT 2年美国国债 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZF 5年美国国债 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZN 10年美国国债 1509 8月31日 8月26日
CBOT ZB 30年美国国债 1509 8月31日 8月26日
SGX SIN 印度50指数 1508 8月27日 8月26日
SGX CN 中国A50指数 1508 8月28日 8月27日
SGX SG MSCI新加坡指数 1508 8月28日 8月27日
HKFE HSI 恒指 1508 8月28日 8月27日
HKFE HHI H股指数 1508 8月28日 8月27日
NYBOT OJ 橙汁 1509 9月1日 8月27日
BMD FCOP 棕榈油 1509 9月1日 8月27日
免责声明:本到期合约提醒指示仅供参考,迈科期货国际有限公司并不会就客户使用本指示所导致的任何风险及损失承担责任,如有疑问请及时致电咨询。

·上一篇:2015年9月到期合约列表
·下一篇:2015年7月亚洲市场休市时间表